전체 6 건
번호 | | | 발주연도 | | | 발주부서 | | | 발주시기 | | | 구분 | | | 사업명 | | | 첨부 | | | 총사업금액(백만원) | | | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2024 | 연중 | 2024년 발주계획 | 연중 | ||||||||||||
5 | 2023 | 2023년 발주계획 | 연중 | |||||||||||||
4 | 2021 | 2021년 발주계획 | 연중 | |||||||||||||
3 | 2020 | 2020년 발주계획 | 연중 | |||||||||||||
2 | 2019 | 2019년 발주계획 | 연중 | |||||||||||||
1 | 2018 | 2018년 발주계획 | 연중 |
1