
- 계 약 명
- 서림마을 행복주택 건립공사(건축,기계,토목,조경)
하도급현황
도급업체 | 삼보건설(주) | 대표자 | 최경열 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 광주광역시 북구 문화소통로 56 | ||
계약일 | 2018-04-23 | 계약금액 | 22,164,122,000 원 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 낙찰율 | 81.46% |
계약기간 | ~ | 준공예정일 | 2020-12-23 |
착공일 | 2018-04-30 | 준공일 | 2020-12-23 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | (주)가든종합조경 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 조경식재 및 시설물 | |
계약일 | 2020-05-04 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 444,310,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | (주)은진산업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 석공사 | |
계약일 | 2020-04-06 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 285,000,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | 현대엘리베이터(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 엘리베이터설치공사 | |
계약일 | 2019-12-11 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 432,300,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (4)
업체명 | (합)한남유리 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 유리공사 | |
계약일 | 2019-11-22 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 390,580,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (5)
업체명 | (주)이집 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 도배 및 룸카펫공사 | |
계약일 | 2019-11-06 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 287,540,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (6)
업체명 | (주)진우시스템 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 창호,지붕및홈통공사 | |
계약일 | 2019-08-06 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 735,400,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (7)
업체명 | 이서건설주식회사 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 도장공사 | |
계약일 | 2019-07-30 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 591,280,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (8)
업체명 | (주)만호산업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 수장목공사 | |
계약일 | 2019-07-16 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 950,060,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (9)
업체명 | 대림바토스(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 시스템 욕실공사 | |
계약일 | 2019-06-20 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 887,660,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (10)
업체명 | (주)정진건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 습식공사 | |
계약일 | 2019-05-21 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 1,115,000,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (11)
업체명 | (주)문화설비 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 가스배관공사 | |
계약일 | 2019-05-20 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 295,500,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |
하도급 계약내용 (12)
업체명 | (주)신영이엔지 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 업종 | ||
소재지 | 공종 | 기계설비공사 | |
계약일 | 2018-11-05 | 부분도급액 | 0 원 |
하도급액 | 2,109,350,000 원 | 하도급률 | 0.00 % |