- 계 약 명
- 황금주차빌딩 건축물 보수공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 계약금액 | 199,032,000 원 | |
| 계약일 | 2025-10-23 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 준공예정일 | ||
| 준공일 | |||
| 도급업체 | (주)광장건설 | 대표자 | 신장진 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | 정명식 | |
| 계약관서 | 광주광역시도시공사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-09-24 | 108,592,000 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 108,592,000 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
