- 계 약 명
- 무등체육관 시설물 개선공사(건축)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 계약금액 | 51,716,000 원 | |
| 계약일 | 2025-09-02 | ||
| 계약기간 | 2025-09-02 ~ 2025-09-02 | ||
| 착공일 | 2025-09-02 | 준공예정일 | 2025-09-02 |
| 준공일 | 2025-09-02 | ||
| 도급업체 | 주식회사 씨앤에이치아이 | 대표자 | 정봉희 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | 정명식 | |
| 계약관서 | 광주광역시도시공사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2025-10-17 | 51,716,000 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 51,716,000 원 | 노무비지급누계액 |
