
- 계 약 명
- 2025년 외부고객 만족도 자체 설문조사 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 계약금액 | 14,490,000 원 | |
계약일 | 2025-03-20 | ||
계약기간 | 2025-03-24 ~ 2025-05-23 | ||
착공일 | 2025-03-24 | 준공예정일 | 2025-05-23 |
준공일 | 2025-05-23 | ||
도급업체 | (주)코리아정보리서치 | 대표자 | 김민수 |
감독부서 | 감독관 성명 | 홍도현 | |
계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2025-05-30 | 14,490,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 14,490,000 원 | 노무비지급누계액 |