- 계 약 명
- 태양광발전소 CCTV 설치공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 계약금액 | 41,220,000 원 | |
| 계약일 | 2025-06-11 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 준공예정일 | ||
| 준공일 | |||
| 도급업체 | (유)주성이엔씨 | 대표자 | 강가염 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금급 | 2025-06-30 | 28,565,000 원 | |
| 2 | 준공금 | 2025-09-01 | 12,655,000 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 28,565,000 원 | 기성금지급누계액 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 12,655,000 원 | 노무비지급누계액 |
