- 계 약 명
- 인공지능 집적단지 공간건축 신축공사 관급자재(레미콘)재구매(2차)
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 계약금액 | 316,264,360 원 | |
| 계약일 | 2024-04-03 | ||
| 계약기간 | 2024-04-03 ~ 2025-06-27 | ||
| 착공일 | 2024-04-03 | 준공예정일 | 2025-06-27 |
| 준공일 | 2025-06-27 | ||
| 도급업체 | 광주전남레미콘공업(협) | 대표자 | 김호두 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | 김태환 | |
| 계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-01-23 | 25,396,980 원 | |
| 2 | 기성금 | 2025-01-23 | 96,354,030 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-03-19 | 2,891,400 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-05-14 | 51,157,500 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-07-07 | 46,142,480 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-07-17 | 34,060,690 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-07-17 | 60,261,280 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 316,264,360 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
