- 계 약 명
- 광주연구개발특구 첨단3지구 종합홍보관 청소관리 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 계약금액 | 27,827,760 원 | |
| 계약일 | 2024-12-05 | ||
| 계약기간 | 2024-12-09 ~ 2025-12-08 | ||
| 착공일 | 2024-12-09 | 준공예정일 | 2025-12-08 |
| 준공일 | 2025-12-08 | ||
| 도급업체 | 유한회사 태두에스엔지 | 대표자 | 공연순 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | 류달해 | |
| 계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-02-03 | 1,143,970 원 | |
| 2 | 기성금 | 2025-03-06 | 1,531,990 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-04-29 | 1,531,990 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-05-15 | 1,531,990 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-05-28 | 1,531,990 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-06-23 | 1,531,990 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-08-01 | 1,531,990 원 | |
| 8 | 기성금 | 2025-09-25 | 1,531,990 원 | |
| 9 | 기성금 | 2025-10-02 | 1,531,990 원 | |
| 10 | 기성금 | 2025-10-17 | 3,991,440 원 | |
| 11 | 기성금 | 2025-11-17 | 1,531,990 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 18,923,320 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
