- 계 약 명
- 영락공원 대기환경 측정 및 관리대행 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 계약금액 | 78,700,000 원 | |
| 계약일 | 2024-10-14 | ||
| 계약기간 | 2024-11-01 ~ 2025-10-31 | ||
| 착공일 | 2024-11-01 | 준공예정일 | 2025-10-31 |
| 준공일 | 2025-10-31 | ||
| 도급업체 | 제이에이치 주식회사 | 대표자 | 정제희 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | 이지현 | |
| 계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2024-12-16 | 6,558,330 원 | |
| 2 | 기성금 | 2025-01-23 | 6,558,330 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-03-13 | 6,558,330 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-04-03 | 6,558,330 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-04-23 | 6,558,330 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-06-19 | 11,607,740 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-07-02 | 6,651,840 원 | |
| 8 | 기성금 | 2025-07-09 | 5,529,750 원 | |
| 9 | 기성금 | 2025-10-16 | 5,529,750 원 | |
| 10 | 기성금 | 2025-10-22 | 5,529,750 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 67,640,480 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
