- 계 약 명
- 광주 에너지밸리 일반산업단지 공공폐수처리시설(2단계) 설치사업 전기공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 계약금액 | 493,209,961 원 | |
| 계약일 | 2024-11-28 | ||
| 계약기간 | 2024-12-09 ~ 2025-08-05 | ||
| 착공일 | 2024-12-09 | 준공예정일 | 2025-08-05 |
| 준공일 | 2025-08-05 | ||
| 도급업체 | (주)광진전기공사 | 대표자 | 박슬기 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | 박승영 | |
| 계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금급 | 2024-12-18 | 53,600,000 원 | |
| 2 | 준공금 | 2025-11-24 | 439,609,960 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 53,600,000 원 | 기성금지급누계액 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 439,609,960 원 | 노무비지급누계액 |
