- 계 약 명
- 광주 에너지밸리 일반산업단지 공공폐수처리시설 2단계 설치공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 계약금액 | 937,931,000 원 | |
| 계약일 | 2024-11-28 | ||
| 계약기간 | 2024-12-09 ~ 2025-08-05 | ||
| 착공일 | 2024-12-09 | 준공예정일 | 2025-08-05 |
| 준공일 | 2025-08-05 | ||
| 도급업체 | 남해종합건설 주식회사 | 대표자 | 김형석 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | 정기관 | |
| 계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금급 | 2024-12-17 | 490,000,000 원 | |
| 2 | 노무비 | 2025-04-15 | 11,143,000 원 | |
| 3 | 노무비 | 2025-05-12 | 26,015,000 원 | |
| 4 | 노무비 | 2025-06-17 | 8,525,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-06-25 | 52,672,000 원 | |
| 6 | 노무비 | 2025-07-17 | 23,111,000 원 | |
| 7 | 노무비 | 2025-08-22 | 18,194,000 원 | |
| 8 | 노무비 | 2025-09-09 | 19,123,500 원 | |
| 9 | 노무비 | 2025-10-15 | 11,275,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2025-10-30 | 155,561,500 원 |
| 선금지급누계액 | 490,000,000 원 | 기성금지급누계액 | 208,233,500 원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 | 117,386,500 원 |
