- 계 약 명
- (윤숙경)지하도상가 방역·소독 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 계약금액 | 10,145,700 원 | |
| 계약일 | 2024-09-03 | ||
| 계약기간 | 2024-09-15 ~ 2025-09-14 | ||
| 착공일 | 2024-09-15 | 준공예정일 | 2025-09-14 |
| 준공일 | 2025-09-14 | ||
| 도급업체 | (주)세스코 광주동부지사 | 대표자 | 전찬혁 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | 김세중 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2024-10-16 | 845,400 원 | |
| 2 | 기성금 | 2024-11-15 | 845,400 원 | |
| 3 | 기성금 | 2024-12-17 | 845,400 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-01-16 | 845,400 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-02-18 | 845,400 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-03-18 | 845,400 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-04-16 | 845,400 원 | |
| 8 | 기성금 | 2025-05-19 | 845,400 원 | |
| 9 | 기성금 | 2025-06-17 | 845,400 원 | |
| 10 | 기성금 | 2025-07-16 | 845,400 원 | |
| 11 | 기성금 | 2025-08-19 | 845,400 원 | |
| 12 | 준공금 | 2025-09-24 | 846,300 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 9,299,400 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 846,300 원 | 노무비지급누계액 |
