- 계 약 명
- 광주연구개발특구 첨단3지구 종합홍보관 사무비품 등 임차 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 계약금액 | 19,564,080 원 | |
| 계약일 | 2024-07-29 | ||
| 계약기간 | 2024-08-01 ~ 2026-07-31 | ||
| 착공일 | 2024-08-01 | 준공예정일 | 2026-07-31 |
| 준공일 | 2026-07-31 | ||
| 도급업체 | 테크노CNS | 대표자 | 허정균 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | 류달해 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2024-09-03 | 815,170 원 | |
| 2 | 기성금 | 2024-09-25 | 815,170 원 | |
| 3 | 기성금 | 2024-10-29 | 815,170 원 | |
| 4 | 기성금 | 2024-11-28 | 815,170 원 | |
| 5 | 기성금 | 2024-12-17 | 815,170 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-02-03 | 815,170 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-04-18 | 1,630,340 원 | |
| 8 | 기성금 | 2025-05-15 | 815,170 원 | |
| 9 | 기성금 | 2025-06-20 | 815,170 원 | |
| 10 | 기성금 | 2025-07-30 | 815,170 원 | |
| 11 | 기성금 | 2025-08-21 | 815,170 원 | |
| 12 | 준공금 | 2025-09-12 | 815,170 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 9,782,040 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 815,170 원 | 노무비지급누계액 |
