- 계 약 명
- 광주 에너지밸리 산업단지 종합상황실 통신공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 정보통신공사업 | 계약금액 | 74,820,000 원 |
| 계약일 | 2018-11-26 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 준공예정일 | ||
| 준공일 | |||
| 도급업체 | 주식회사성원정보통신 | 대표자 | 정재한 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2018-02-01 | 74,820,000 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 74,820,000 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
