
- 계 약 명
- 에너지밸리 일반산단 후속 전기공사
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 계약금액 | 45,790,000 원 | |
계약일 | 2024-03-29 | ||
계약기간 | 2024-04-08 ~ 2024-07-06 | ||
착공일 | 2024-04-08 | 준공예정일 | 2024-07-06 |
준공일 | 2024-07-06 | ||
도급업체 | 호민전기주식회사 | 대표자 | 박민영 |
감독부서 | 감독관 성명 | 김형민 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-07-23 | 45,790,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 45,790,000 원 | 노무비지급누계액 |