- 계 약 명
- AI집적단지 건립산업실증창업동 자연석판석구매
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 계약금액 | 76,802,880 원 | |
| 계약일 | 2024-02-22 | ||
| 계약기간 | 2024-02-22 ~ 2024-10-31 | ||
| 착공일 | 2024-02-22 | 준공예정일 | 2024-10-31 |
| 준공일 | 2024-10-31 | ||
| 도급업체 | 세진석건 | 대표자 | 남근우 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | 김태환 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-06-27 | 76,802,880 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 76,802,880 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
