
- 계 약 명
- 인공지능 DS동 부분준공 금속공사
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 계약금액 | 116,852,000 원 | |
계약일 | 2024-04-19 | ||
계약기간 | 2024-04-29 ~ 2024-05-31 | ||
착공일 | 2024-04-29 | 준공예정일 | 2024-05-31 |
준공일 | 2024-05-31 | ||
도급업체 | 보영산업주식회사 | 대표자 | 권상경 |
감독부서 | 감독관 성명 | 주원빈 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-06-25 | 116,852,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 116,852,000 원 | 노무비지급누계액 |