이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
계약현황 HOME > 대금지급
계 약 명
우산동 공공리모델링 매입임대주택 건립공사(건축, 기계, 토목)
계약정보
계약구분 공사
계약유형 건축공사 계약금액 3,592,825,000
계약일 2023-05-17
계약기간 2023-05-30 ~ 2024-05-28
착공일 2023-05-30 준공예정일 2024-05-28
준공일 2024-05-28
도급업체 주식회사 도현건설 대표자 이현철
감독부서 감독관 성명 강진영
계약관서 본청 계약부서 재무회계팀
지급정보
순번 지급종류 지급일 지급액 비고
1 선금급 2023-06-12 700,000,000 원
2 노무비 2023-09-20 29,990,000 원
3 기성금 2023-09-22 164,025,000 원
4 노무비 2023-10-24 82,900,000 원
5 노무비 2023-11-08 97,960,000 원
6 노무비 2023-12-12 150,105,000 원
7 기성금 2023-12-18 233,355,000 원
8 노무비 2024-01-12 109,186,000 원
9 노무비 2024-02-02 92,770,000 원
10 기성금 2024-02-02 136,483,000 원
11 노무비 2024-03-11 101,999,996 원
12 노무비 2024-04-11 115,697,000 원
13 기성금 2024-04-23 311,537,004 원
14 노무비 2024-05-21 211,493,000 원
15 노무비 2024-07-25 164,784,994 원
16 준공금 2024-08-07 890,539,000 원 준공 완료
선금지급누계액 700,000,000 원 기성금지급누계액 845,400,004 원
준공금지급액 890,539,000 원 노무비지급누계액 1,156,885,990 원
페이지 상단으로 이동