- 계 약 명
- 광주 생태문화마을 조성공사(장기계속계약)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 계약금액 | 6,998,733,000 원 | |
| 계약일 | 2023-04-14 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 2023-04-19 | 준공예정일 | 2023-09-30 |
| 준공일 | 2023-09-30 | ||
| 도급업체 | 주식회사 리채 | 대표자 | 최영 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2023-05-22 | 34,265,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2023-06-09 | 190,793,000 원 | |
| 3 | 노무비 | 2023-06-13 | 51,254,500 원 | |
| 4 | 노무비 | 2023-07-21 | 80,602,500 원 | |
| 5 | 노무비 | 2023-08-24 | 56,210,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2023-09-25 | 177,305,000 원 | |
| 7 | 노무비 | 2023-09-25 | 75,394,000 원 | |
| 8 | 노무비 | 2023-10-27 | 99,280,500 원 | |
| 9 | 노무비 | 2023-11-23 | 90,959,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2023-12-21 | 182,880,500 원 | |
| 11 | 노무비 | 2023-12-22 | 129,937,500 원 | |
| 12 | 노무비 | 2024-02-02 | 61,083,000 원 | |
| 13 | 노무비 | 2024-03-06 | 23,474,000 원 | |
| 14 | 노무비 | 2024-03-26 | 7,821,000 원 | |
| 15 | 기성금 | 2024-09-03 | 266,314,500 원 | |
| 16 | 노무비 | 2024-10-14 | 19,019,000 원 | |
| 17 | 노무비 | 2024-11-12 | 28,610,047 원 | |
| 18 | 기성금 | 2024-12-16 | 283,242,171 원 | |
| 19 | 노무비 | 2025-01-23 | 28,295,299 원 | |
| 20 | 기성금 | 2025-01-24 | 209,087,700 원 | |
| 21 | 노무비 | 2025-02-07 | 11,819,500 원 | |
| 22 | 노무비 | 2025-02-07 | 19,559,100 원 | |
| 23 | 노무비 | 2025-02-07 | 14,734,500 원 | |
| 24 | 노무비 | 2025-05-08 | 14,635,500 원 | |
| 25 | 기성금 | 2025-05-12 | 740,592,900 원 | |
| 26 | 노무비 | 2025-06-13 | 10,846,000 원 | |
| 27 | 노무비 | 2025-12-10 | 32,143,782 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 2,050,215,771 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 | 889,943,728 원 |
