이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
계약현황 HOME > 대금지급
계 약 명
광주광역시도시공사 체육시설 청소용역
계약정보
계약구분 용역
계약유형 계약금액 51,372,640
계약일 2018-02-28
계약기간
착공일 준공예정일
준공일
도급업체 주식회사 우리개발 대표자 최순영
감독부서 감독관 성명 한계석
계약관서 본사 계약부서 재무회계팀
지급정보
순번 지급종류 지급일 지급액 비고
1 기성금 2018-04-03 3,158,850 원
2 기성금 2018-05-02 4,451,120 원
3 기성금 2018-06-04 4,451,120 원
4 기성금 2018-07-05 4,451,120 원
5 기성금 2018-08-06 4,451,120 원
6 기성금 2018-09-04 4,451,120 원
7 기성금 2018-10-04 4,451,120 원
8 기성금 2018-11-06 4,451,120 원
9 기성금 2018-12-04 4,451,120 원
10 기성금 2018-12-27 4,451,120 원
11 기성금 2019-02-08 4,451,120 원
12 준공금 2019-03-21 3,702,590 원 준공 완료
선금지급누계액 기성금지급누계액 47,670,050 원
준공금지급액 3,702,590 원 노무비지급누계액
페이지 상단으로 이동