- 계 약 명
- 광주 에너지밸리 일반산업단지 부지조성공사 파형강관 3차 구매
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 계약금액 | 21,215,540 원 | |
| 계약일 | 2020-04-23 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 2020-04-23 | 준공예정일 | 2021-08-21 |
| 준공일 | 2021-08-21 | ||
| 도급업체 | 조달청(주식회사 아텍) | 대표자 | 조달청장(서유록) |
| 감독부서 | 감독관 성명 | 김태윤 | |
| 계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2020-07-10 | 21,215,540 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 21,215,540 원 | 노무비지급누계액 |
