- 계 약 명
- 영락공원 자연장지 등 조성공사(2차-장기계속계약)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 2,536,605,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 2,871,000,000 원 | |
| 계약유형 | 계약기간 | ~ | |
| 계약일 | 2025-06-10 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 준공일 | ||
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | |||
| 사업장위치 | |||
| 수의계약사유 | 지방계약법 (020조 001항 006호 000목) | ||
| 도급업체 | 유성건설 주식회사 | 대표자 | 문제춘 |
| 도급업체주소 | 광주광역시 서구 상무대로 729 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | 이계은 | |
| 계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 895,699,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-10 | 270,580,000 원 | 2,807,185,000 원 | 1차 설계변경 | |
| 2 | 2025-08-13 | 108,460,000 원 | 2,915,645,000 원 | 2차 설계변경 | |
| 3 | 2025-10-28 | -44,645,000 원 | 2,871,000,000 원 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-06-25 | 232,760,000 원 | 이계은 |
| 2 | 기성금 | 2025-08-21 | 274,714,000 원 | 이계은 |
| 3 | 기성금 | 2025-11-05 | 606,606,000 원 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
