- 계 약 명
- 인공지능 집적단지 공간건축 신축공사 관급자재(레미콘)재구매(2차)
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 264,072,810 원 | 최초계약금액 | 262,866,260 원 |
| 낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 316,264,360 원 |
| 계약유형 | 계약기간 | 2024-04-03 ~ 2025-06-27 | |
| 계약일 | 2024-04-03 | 착공일 | 2024-04-03 |
| 준공예정일 | 2025-06-27 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 조달구매 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 제3자단가 | ||
| 사업장위치 | |||
| 수의계약사유 | 레미콘아스콘다수공급자계약업무처리규정 | ||
| 도급업체 | 광주전남레미콘공업(협) | 대표자 | 김호두 |
| 도급업체주소 | 광주 서구 회재로 960 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | 김태환 | |
| 계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 316,264,360 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-18 | 54,530,960 원 | 317,397,220 원 | ||
| 2 | 2025-06-30 | -15,833,450 원 | 301,563,770 원 | ||
| 3 | 2025-06-30 | 14,700,590 원 | 316,264,360 원 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
