- 계 약 명
- 2024년 광주광역시도시공사 배상책임보험 및 화재보험 등 가입 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 170,360,200 원 | 최초계약금액 | 117,673,000 원 |
| 낙찰률 | 69.073 % | 계약금액 | 119,018,894 원 |
| 계약유형 | 계약기간 | 2024-04-02 ~ 2025-04-02 | |
| 계약일 | 2024-04-01 | 착공일 | 2024-04-02 |
| 준공예정일 | 2025-04-02 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | |||
| 사업장위치 | |||
| 수의계약사유 | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||
| 도급업체 | 메리츠화재해상보험주식회사 | 대표자 | 김중현 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 강남구 강남대로 382 메리츠타워 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | 진영준 | |
| 계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-10 | 45,300 원 | 117,718,300 원 | 우신동 매입임대주택 승강기 보험 추가 | |
| 2 | 2024-08-09 | 1,136,220 원 | 118,854,520 원 | 자동차보험 2건, 가스사고배상책임보험 1건 추가 가입 | |
| 3 | 2024-11-04 | 164,374 원 | 119,018,894 원 | 우산 빛아름채 관리운영 재산종합보험 가입 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
