- 계 약 명
- 영락공원 자연장지 등 조성공사(1차-장기계속계약)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 4,731,805,675 원 | 최초계약금액 | 1,600,000,000 원 |
| 낙찰률 | 87.421 % | 계약금액 | 1,762,453,000 원 |
| 계약유형 | 계약기간 | 2024-12-23 ~ 2026-02-08 | |
| 계약일 | 2024-12-16 | 착공일 | 2024-12-23 |
| 준공예정일 | 2026-02-08 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 입찰공고 | ||
| 사업장위치 | |||
| 수의계약사유 | 지방계약법 (020조 01항 06호 0-목) | ||
| 도급업체 | 유성건설 주식회사 | 대표자 | 문제춘 |
| 도급업체주소 | 광주광역시 서구 상무대로 729 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | 이계은 | |
| 계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 82,958,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 | 28,495,500 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-10 | 143,020,000 원 | 1,743,020,000 원 | 1차 설계변경 | |
| 2 | 2025-08-13 | 11,770,000 원 | 1,754,790,000 원 | 2차 설계변경 | |
| 3 | 2025-10-28 | 7,663,000 원 | 1,762,453,000 원 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-06-17 | 480,810,000 원 | 이계은 |
| 2 | 기성금 | 2025-08-26 | 80,586,000 원 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
