
- 계 약 명
- 우산빛여울채 승강기 증설 및 교체공사(2차분)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 3,398,736,200 원 | 최초계약금액 | 1,274,066,000 원 |
낙찰률 | 87.771 % | 계약금액 | 1,265,509,000 원 |
계약유형 | 계약기간 | 2024-07-01 ~ 2024-12-31 | |
계약일 | 2024-06-19 | 착공일 | 2024-07-01 |
준공예정일 | 2024-12-31 | 준공일 | 2024-12-31 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 (020조 01항 06호 0-목) | ||
도급업체 | (주)한가람건설 | 대표자 | 손영석 |
도급업체주소 | 광주광역시 동구 천변우로 339,405호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 박수현 | |
계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 714,543,000 원 | |
준공금 | 110,966,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-20 | 59,182,000 원 | 1,333,248,000 원 | 일부변경(승강기 증설 4개동 기존구조물과 증설구조물 이격 등) | |
2 | 2024-12-24 | -3,155,000 원 | 1,330,093,000 원 | 설계변경 승인 및 물가변동 | |
3 | 2025-04-22 | -64,584,000 원 | 1,265,509,000 원 | 간접비 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)강인철거산업 | 강성식 | 철거공사 | 2024-03-26 | 0 원 | 24,640,000 원 | 82.11 % | ||
2 | 현대엘리베이터 | 조재천 | 승강기 설치 | 2024-03-06 | 0 원 | 1,274,597,500 원 | 82.39 % | ||
3 | (주)세움 | 정민식 | 금속창호판넬공사 | 2024-06-26 | 0 원 | 319,000,000 원 | 82.49 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |