계 약 명 | 빛고을고객센터 커튼월 누수보수 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 30,340,000 원 | 최초계약금액 | 26,621,840 원 | ||
낙찰률 | 87.75 % | 계약금액 | 26,621,840 원 | ||
계약일 | 2024-09-12 | 계약기간 | 2024-09-23 ~ 2024-10-21 | ||
경쟁방법 | 수의계약 | 착공일 | 2024-09-23 | ||
준공예정일 | 2024-10-21 | 준공일 | |||
계약유형 | 경쟁방법상세 | 추정가격 5천만원 미만의 사회적기업과의 계약 | 조달구분 | ||
도급업체 | 주식회사 빛고을건설 | 대표자 | 노종영 | ||
도급업체주소 | 광주광역시 서구 마현길 34-1 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | 김명준 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
---|
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |