
- 계 약 명
- 전일빌딩 리모델링 공사(건축, 기계)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 12,756,086,950 원 | 최초계약금액 | 10,385,000,000 원 |
낙찰률 | 81.41 % | 계약금액 | 12,567,720,000 원 |
계약유형 | 건축공사업 | 계약기간 | ~ |
계약일 | 2018-12-18 | 착공일 | |
준공예정일 | 준공일 | ||
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||
도급업체 | (주)삼진종합건설 | 대표자 | 김영찬 |
도급업체주소 | |||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 1,173,000,000 원 | |
기성금 | 11,135,254,340 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-27 | 392,469,000 원 | 10,777,469,000 원 | 실정보고 승인사항 반영 | |
2 | 2019-10-24 | 1,456,874,000 원 | 12,234,343,000 원 | 실정보고 승인사항 반영 | |
3 | 2020-02-12 | 282,139,000 원 | 12,516,482,000 원 | 현장여건, 市?公社 협의사항, BF인증을 위한 | |
4 | 2020-03-12 | 51,238,000 원 | 12,567,720,000 원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |