
- 계 약 명
- 2023년 정기세무조사 대비 세무대리 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 90,000,000 원 | 최초계약금액 | 80,000,000 원 |
낙찰률 | 88.89 % | 계약금액 | 80,000,000 원 |
계약유형 | 계약기간 | 2023-10-23 ~ 2024-01-31 | |
계약일 | 2023-10-23 | 착공일 | 2023-10-23 |
준공예정일 | 2024-01-31 | 준공일 | 2024-01-31 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | (치평동,상무중흥에스클래스스카이31) | ||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제43조 | ||
도급업체 | 세무법인 동심 동촌스카이지점 | 대표자 | 최기주 |
도급업체주소 | 광주광역시 서구 시청로 97, 2층 203호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 장국선 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 80,000,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |