
- 계 약 명
- 광주 의료특화산업단지 조성사업 조사설계 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,390,008,425 원 | 최초계약금액 | 1,940,400,000 원 |
낙찰률 | 81.19 % | 계약금액 | 1,940,400,000 원 |
계약유형 | 계약기간 | 2023-09-04 ~ 2025-09-02 | |
계약일 | 2023-08-28 | 착공일 | 2023-09-04 |
준공예정일 | 2025-09-02 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제40조 | ||
도급업체 | (주)삼안 | 대표자 | 최동식 |
도급업체주소 | 경기도 과천시 별양상가3로 5(별양동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 김형준 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 256,120,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 삼안 | 최동식 | 경기도 과천시 별양상가3로 5(별양동) | 50.00% | 엔지니어링 | 공동이행 | 970,200,000 원 | 대표(공동) |
2 | 원우기술개발주식회사 | 박주원 | 광주광역시 서구 치평로 124 | 30.00% | 엔지니어링 | 공동이행 | 582,120,000 원 | 도급(공동) |
3 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 | 신완수 | 경기도 화성시 노작로4길8, 4층(반송 | 20.00% | 엔지니어링 | 공동이행 | 388,080,000 원 | 도급(공동) |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |