
- 계 약 명
- 우산빛여울채 승강기 증설 및 교체공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 3,398,736,200 원 | 최초계약금액 | 557,402,930 원 |
낙찰률 | 87.77 % | 계약금액 | 718,267,000 원 |
계약유형 | 계약기간 | 2023-12-22 ~ 2024-06-18 | |
계약일 | 2023-12-14 | 착공일 | 2023-12-22 |
준공예정일 | 2024-06-18 | 준공일 | 2024-06-18 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 (020조 01항 06호 0-목) | ||
도급업체 | (주)한가람건설 | 대표자 | 손영석 |
도급업체주소 | 광주광역시 동구 천변우로 339,405호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 박수현 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 330,282,930 원 | |
준공금 | 167,984,070 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-17 | 152,597,070 원 | 710,000,000 원 | 제1회 설계변경 승인 | |
2 | 2024-06-17 | 14,844,000 원 | 724,844,000 원 | 제2회 설계변경 승인 | |
3 | 2024-08-20 | -5,620,000 원 | 719,224,000 원 | 제3회 설계변경 승인 | |
4 | 2024-10-29 | -957,000 원 | 718,267,000 원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)강인철거산업 | 강성식 | 철거공사 | 2024-03-26 | 0 원 | 24,640,000 원 | 82.11 % | ||
2 | 현대엘리베이터 | 조재천 | 승강기 설치 | 2024-03-06 | 0 원 | 1,274,597,500 원 | 82.39 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-06-05 | 478,573,230 원 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |