
- 계 약 명
- 2023년 쌍촌시영3단지 리모델링 공사(건축, 기계) 1차
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,392,360,350 원 | 최초계약금액 | 120,615,000 원 |
낙찰률 | 87.41 % | 계약금액 | 114,758,000 원 |
계약유형 | 계약기간 | 2023-12-19 ~ 2024-02-29 | |
계약일 | 2023-12-15 | 착공일 | 2023-12-19 |
준공예정일 | 2024-02-29 | 준공일 | 2024-02-29 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 (020조 01항 06호 0-목) | ||
도급업체 | 비케이건설 주식회사 | 대표자 | 고기준 |
도급업체주소 | 광주광역시 남구 대남대로377 ,7층(월산동 송암회관) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 박수현 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 43,357,600 원 | |
준공금 | 71,400,400 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-26 | -5,857,000 원 | 114,758,000 원 | 각종 보험료 등 간접비 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바름건설(주) | 김용수 | 습식공사 | 2024-02-15 | 0 원 | 180,840,000 원 | 85.00 % | ||
2 | 에이스탑건설(주) | 김미경 | 수장공사 | 2024-02-15 | 0 원 | 612,700,000 원 | 94.94 % | ||
3 | 일성예스(주) | 오동택 | 2024-02-15 | 0 원 | 140,448,000 원 | 86.06 % | |||
4 | (주)대흥도시가스 | 황길순 | 가스공사 | 2024-02-15 | 0 원 | 40,865,000 원 | 88.52 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-02-21 | 114,758,000 원 | 김복철, 최경림 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |