- 계 약 명
- 광주 에너지밸리 일반산업단지 관리공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,900,835,350 원 | 최초계약금액 | 1,657,025,900 원 |
| 낙찰률 | 87.173 % | 계약금액 | 1,753,160,000 원 |
| 계약유형 | 계약기간 | 2023-07-21 ~ 2024-05-20 | |
| 계약일 | 2023-07-20 | 착공일 | 2023-07-21 |
| 준공예정일 | 2024-05-20 | 준공일 | 2024-05-20 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | 토목공사업 |
| 경쟁방법상세 | |||
| 사업장위치 | |||
| 수의계약사유 | 지방계약법 (020조 01항 06호 0-목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 더와이 | 대표자 | 김동월 |
| 도급업체주소 | 광주광역시 서구 상무대로 1147번길7(농성동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | 양성명 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 327,000,000 원 | |
| 준공금 | 608,613,000 원 | |
| 노무비 | 115,247,000 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-14 | 244,524,100 원 | 1,901,550,000 원 | 현장여건 및 설계도서 수정사항 반영 | |
| 2 | 2024-06-26 | -77,360,000 원 | 1,824,190,000 원 | 저류지 가물막이 및 소화전 이설공종 삭제 | 보도블록, 수목이식, 가배수로 보수 시공물량 정산 |
| 3 | 2024-07-24 | -71,030,000 원 | 1,753,160,000 원 | 각종 보험료 등 간접비 정산결과 반영 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2024-01-25 | 667,900,000 원 | 박제형, 김선웅 |
| 2 | 기성금 | 2024-07-08 | 1,085,260,000 원 | 박제형, 김선웅 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
