- 계 약 명
- 우산동 공공리모델링 매입임대주택 건립공사(건축, 기계, 토목)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 4,088,662,525 원 | 최초계약금액 | 3,577,730,800 원 |
| 낙찰률 | 87.503 % | 계약금액 | 3,592,825,000 원 |
| 계약유형 | 건축공사 | 계약기간 | 2023-05-30 ~ 2024-05-28 |
| 계약일 | 2023-05-17 | 착공일 | 2023-05-30 |
| 준공예정일 | 2024-05-28 | 준공일 | 2024-05-28 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | |||
| 사업장위치 | |||
| 수의계약사유 | 지방계약법 (020조 01항 06호 0-목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 도현건설 | 대표자 | 이현철 |
| 도급업체주소 | 광주광역시 광산구 첨단강변로 87번길 8-1 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | 강진영 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 845,400,004 원 | |
| 준공금 | 890,539,000 원 | |
| 노무비 | 1,156,885,990 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-28 | 103,625,450 원 | 3,681,356,250 원 | 실정보고 승인 9건에 대한 변경계약 체결 | |
| 2 | 2024-06-28 | -95,322,250 원 | 3,586,034,000 원 | 물가변동 정산 : 26,216,000원 | 간접비 정산 : 121,934,250원 |
| 3 | 2024-07-25 | 6,791,000 원 | 3,592,825,000 원 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)부림 | 임해진 | 가스배관공사 | 2024-02-19 | 0 원 | 75,000,000 원 | 83.44 % | ||
| 2 | 유엔건설(주) | 이경주 | 2023-07-18 | 0 원 | 874,600,000 원 | 82.19 % | |||
| 3 | 혜인개발(주) | 차귀옥 | 습식, 방수공사 | 2023-12-18 | 0 원 | 285,000,000 원 | 92.01 % |
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-09-22 | 270,600,000 원 | 이원진, 강진영 |
| 2 | 기성금 | 2023-12-18 | 511,870,000 원 | 이원진, 강진영 |
| 3 | 기성금 | 2024-02-01 | 452,890,000 원 | 이원진, 강진영 |
| 4 | 기성금 | 2024-04-17 | 636,680,000 원 | 이원진, 강진영 |
| 5 | 기성금 | 2024-07-10 | 1,720,785,000 원 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
