- 계 약 명
- 임동 생활인프라 건립공사(건축, 토목)(변경)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,647,293,250 원 | 최초계약금액 | 1,439,543,860 원 |
| 낙찰률 | 87.388 % | 계약금액 | 1,518,110,340 원 |
| 계약유형 | 계약기간 | ~ | |
| 계약일 | 2023-05-02 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 준공일 | ||
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | |||
| 사업장위치 | |||
| 수의계약사유 | 지방계약법 (020조 01항 06호 0-목) | ||
| 도급업체 | 아신건설주식회사 | 대표자 | 김경진 |
| 도급업체주소 | |||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 440,000,000 원 | |
| 기성금 | 323,492,500 원 | |
| 준공금 | 539,716,340 원 | |
| 노무비 | 214,901,500 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-18 | 31,001,570 원 | 1,470,545,430 원 | 현장여건을 반영하여 공사물량 증감 발생, 관리기준에 따른 자재 변경 등 발생 | |
| 2 | 2023-12-20 | 98,058,570 원 | 1,568,604,000 원 | 북구청 추가공사 요청사항 수용에 따른 추가공사 발생 | |
| 3 | 2024-01-24 | 8,998,210 원 | 1,577,602,210 원 | ||
| 4 | 2024-02-28 | -59,491,870 원 | 1,518,110,340 원 | 각종 보험료 등 사후정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
