
- 계 약 명
- 광주연구개발특구 첨단3지구 부지조성공사(1공구)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 45,666,675,623 원 | 최초계약금액 | 45,666,675,620 원 |
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 45,666,675,620 원 |
계약유형 | 계약기간 | ~ 2026-06-08 | |
계약일 | 2022-11-29 | 착공일 | 2022-11-30 |
준공예정일 | 2026-06-08 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | 토목공사업 |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 한울건설 주식회사 | 대표자 | 문보상 |
도급업체주소 | 전라남도 진도군 벽파진로 272,103 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 정기룡, 정승철 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오석건설 | 7.00% | 3,196,667,293 원 | |||||
2 | 시티종합건설 | 26.00% | 11,873,335,661 원 | |||||
3 | 동대건설(주) | 10.00% | 4,566,667,562 원 | |||||
4 | (주)케이지건설 | 7.00% | 3,196,667,293 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |