
- 계 약 명
- 광주 생태문화마을 조성사업 건설사업관리용역(3차분),장기계속계약
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 661,219,350 원 | 최초계약금액 | 200,571,000 원 |
낙찰률 | 85.89 % | 계약금액 | 842,179,150 원 |
계약유형 | 계약기간 | ~ 2023-05-17 | |
계약일 | 2022-11-04 | 착공일 | 2022-11-04 |
준공예정일 | 2023-05-17 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사 우빈기술공사 | 대표자 | 조연우 |
도급업체주소 | 전남 여수시 시청서1길 50-3, 2층 1호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 김선웅,김민규 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 295,117,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-17 | 79,457,150 원 | 280,028,150 원 | 잔여공사분 반영 | |
2 | 2023-07-25 | 3,215,850 원 | 283,244,000 원 | 조성공사 공기 연장에 따른 사업관리 추가 투입 | |
3 | 2023-09-27 | 128,018,000 원 | 411,262,000 원 | 조성공사 공기 연장에 따른 계약금액 변경 | |
4 | 2024-03-15 | 82,524,150 원 | 493,786,150 원 | 조성공사(3차분) 일시정지로 인한 계약기간 연장 및 | |
5 | 2024-05-14 | 31,283,000 원 | 525,069,150 원 | 생태문화마을조성공사 준공일을 반영한 계약기간 연장 | |
6 | 2024-07-09 | 266,500,000 원 | 791,569,150 원 | 변경분 지역개발 채권 X, 계약보증금 X | 「광주생태문화마을 조성공사」의 계약기간 연장내역 |
7 | 2025-04-23 | 50,610,000 원 | 842,179,150 원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 우빈기술공사 | 조연우 | 전남 여수시 시청서1길 50-3, 2층 1호 | 65.00% | 건설엔지니어링 | 주계약자 | 514,519,947 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |