- 계 약 명
- 2022년 금호빛여울채 그린리모델링 합성수지제창 제작설치(단년도 차수계약)
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 238,322,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 589,647,000 원 | |
| 계약유형 | 계약기간 | ~ 2023-01-01 | |
| 계약일 | 2022-08-04 | 착공일 | 2022-08-04 |
| 준공예정일 | 2023-01-01 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | |||
| 사업장위치 | |||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 주식회사 디엔건설산업 | 대표자 | 임은실 |
| 도급업체주소 | 충청남도 금산군 복수면 복수로 782-3 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | 정현호 | |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 258,000,000 원 | |
| 기성금 | 325,680,010 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-11 | 312,023,000 원 | 550,345,000 원 | ||
| 2 | 2023-02-16 | 54,963,000 원 | 605,308,000 원 | ||
| 3 | 2023-07-25 | -15,661,000 원 | 589,647,000 원 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
