
- 계 약 명
- 인공지능 중심 산업융합 집적단지 공간건축 데이터센터 건립공사(건축마감,기계)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,923,350,650 원 | 최초계약금액 | 2,555,250,000 원 |
낙찰률 | 87.41 % | 계약금액 | 2,772,147,000 원 |
계약유형 | 계약기간 | ~ 2022-12-30 | |
계약일 | 2022-04-07 | 착공일 | 2022-04-18 |
준공예정일 | 2022-12-30 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | 건축공사업 |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 창성종합건설(주) | 대표자 | 박창완 |
도급업체주소 | 광주광역시 서구 매월2로 15번길 16, 204동 218호(매월동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 송천수 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 311,000,000 원 | |
기성금 | 1,643,939,720 원 | |
준공금 | ||
노무비 | 233,013,270 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-20 | 216,897,000 원 | 2,772,147,000 원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)나은강건 | 김진효 | 철골공사 | 2022-07-29 | 0 원 | 96,800,000 원 | 104.25 % | ||
2 | (주)한울건축 | 신혜복 | 수장공사및금속(천정재) | 2022-07-20 | 0 원 | 278,500,000 원 | 83.07 % | ||
3 | (주)삼진개발 | 손동철 | 기계설비공사 | 2022-04-25 | 0 원 | 134,000,000 원 | 82.27 % | ||
4 | 오티스엘리베이터(유) | 조익서 | 장애인용 승강기설치사 | 2022-06-24 | 0 원 | 42,900,000 원 | 96.53 % | ||
5 | (주)부흥산전 | 김형전 | 화물용 승강기설치공사 | 2022-07-07 | 0 원 | 98,450,000 원 | 107.66 % | ||
6 | (주)제이엠비조미방 | 이홍식 | 습식,방수공사 | 2022-05-11 | 0 원 | 178,800,000 원 | 84.69 % | ||
7 | 다스건설 주식회사 | 박민우 | 홈통금속창호패널공사 | 2022-07-20 | 0 원 | 744,590,000 원 | 87.52 % | ||
8 | (주)삼송금속창호유리 | 김호 | 유리공사 | 2022-10-05 | 0 원 | 88,780,000 원 | 82.23 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |