
- 계 약 명
- 첨단3지구 개발사업 매장문화재 발굴(시굴) 조사용역(1구역)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 511,742,975 원 | 최초계약금액 | 430,173,000 원 |
낙찰률 | 84.06 % | 계약금액 | 430,173,000 원 |
계약유형 | 계약기간 | ~ 2022-12-31 | |
계약일 | 2021-12-29 | 착공일 | 2022-01-01 |
준공예정일 | 2022-12-31 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 재단법인전남문화재연구원 | 대표자 | 박강철 |
도급업체주소 | 전남 나주시 학생운동길 47-9(죽림동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 박현수 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 재단법인전남문화재연구원 | 박강철 | 전남 나주시 학생운동길 47-9(죽림동) | 40.00% | 공동이행 | 172,069,200 원 | ||
2 | 재단법인동서종합문화재 | 박철원 | 전남 나주시 예향로 3819 | 30.00% | 공동이행 | 129,051,900 원 | ||
3 | 영해문화유산연구원 | 안재철 | 전라남도 나주시 송월동 1099-7 상우 | 30.00% | 공동이행 | 129,051,900 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |