
- 계 약 명
- 양림동 공영주차장 주차타워 건립공사(건축)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,731,955,950 원 | 최초계약금액 | 1,516,396,400 원 |
낙찰률 | 87.553 % | 계약금액 | 1,994,850,000 원 |
계약유형 | 건축공사업 | 계약기간 | ~ 2022-01-27 |
계약일 | 2021-04-13 | 착공일 | 2021-04-26 |
준공예정일 | 2022-01-27 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 (020조 01항 06호 0-목) | ||
도급업체 | 덕진건설 주식회사 | 대표자 | 이광진 |
도급업체주소 | 광주광역시 광산구 소촌로86번길 17, 상가동 106호 (소촌 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 송천수, 박병욱 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 1,574,850,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-10 | 36,751,600 원 | 1,553,148,000 원 | 현장여건에 따른 실정보고 승인사항 반영 | |
2 | 2021-09-16 | 23,073,000 원 | 1,576,221,000 원 | 현장여건에 따른 실정보고 승인사항 반영 | - 관급자재 수급지연, 구조보강 검토 |
3 | 2022-01-24 | 392,119,000 원 | 1,968,340,000 원 | 지상층 주각부 구조보강 등 현장여건에 따른 실정보고 승인 | |
4 | 2022-03-22 | 36,080,000 원 | 2,004,420,000 원 | 실정보고 승인사항 반영 | |
5 | 2022-04-08 | -9,570,000 원 | 1,994,850,000 원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)경서 | 박상규 | 철골공사 | 2021-07-15 | 0 원 | 291,000,000 원 | 82.04 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2022-04-12 | 1,994,850,000 원 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |