- 계 약 명
- 남구 도시첨단산업단지(국가지정)조성사업 사후환경영향조사 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 157,668,975 원 | 최초계약금액 | 69,185,000 원 |
| 낙찰률 | 87.759 % | 계약금액 | 172,980,000 원 |
| 계약유형 | 계약기간 | ~ | |
| 계약일 | 2018-02-14 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 준공일 | ||
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | |||
| 사업장위치 | |||
| 수의계약사유 | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 이에스테크 | 대표자 | 문성례 |
| 도급업체주소 | 전라남도 화순군 중앙로96(화순읍,고려빌딩) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | 홍기일 | |
| 계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 138,331,000 원 | |
| 준공금 | 34,649,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-02-07 | 51,895,000 원 | 121,080,000 원 | 부지조성공사 기간 연장에 따른 계약기간 연장 및 | |
| 2 | 2019-11-06 | 34,610,000 원 | 155,690,000 원 | 부지조성공사 기간연장, 추가조사에 따른 기간 및 | |
| 3 | 2020-06-15 | 17,290,000 원 | 172,980,000 원 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
