- 계 약 명
- 인공지능 중심 산업융합 집적단지 공간건축 신축공사(건축,기계,토목,조경)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 29,539,862,450 원 | 최초계약금액 | 24,282,653,000 원 |
| 낙찰률 | 82.202 % | 계약금액 | 29,737,169,000 원 |
| 계약유형 | 건축공사업 | 계약기간 | ~ 2023-06-30 |
| 계약일 | 2020-12-15 | 착공일 | 2020-12-21 |
| 준공예정일 | 2023-06-30 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | 토목건축공사업 |
| 경쟁방법상세 | |||
| 사업장위치 | |||
| 수의계약사유 | 지방계약법 (020조 01항 01호 0-목) | ||
| 도급업체 | (주)탑인프라 | 대표자 | 정현철 |
| 도급업체주소 | 광주광역시 북구 추암로 69(대촌동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | 이상훈 | |
| 계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 12,459,593,420 원 | |
| 기성금 | 400,036,300 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-23 | 5,454,516,000 원 | 29,737,169,000 원 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)영신사 | 김영숙 | 15.00% | 공동 | 3,642,397,950 원 | |||
| 2 | 남명건설주식회사 | 이병열 | 25.00% | 공동 | 6,070,663,250 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성진건설(주) | 김인석 | 부대토목공사 | 2021-08-09 | 0 원 | 1,030,700,000 원 | 85.05 % | ||
| 2 | (주)경서 | 박상규 | 강구조물공사 | 0 원 | 2,884,200,000 원 | 82.68 % | |||
| 3 | (주)건하기초건설 | 전인옥 | 파일공사 | 2021-08-30 | 0 원 | 220,000,000 원 | 82.36 % | ||
| 4 | 거명건설주식회사 | 박종범 | 철근콘크리트공사 | 2021-11-22 | 0 원 | 2,942,489,000 원 | 85.24 % |
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2021-12-28 | 688,519,462 원 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
