
- 계 약 명
- 체육진흥시설 지원사업 실내빙상장 시설물 개보수공사(건축)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,416,606,750 원 | 최초계약금액 | 1,238,594,000 원 |
낙찰률 | 87.43 % | 계약금액 | 1,600,700,000 원 |
계약유형 | 건축공사업 | 계약기간 | ~ 2020-12-15 |
계약일 | 2020-05-27 | 착공일 | 2020-06-02 |
준공예정일 | 2020-12-15 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | 광주광역시 | ||
수의계약사유 | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||
도급업체 | 고운건설 | 대표자 | 이권수 |
도급업체주소 | 광주광역시 북구 북문대로21, 2층(운암동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 김진수 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 1,208,700,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-10-26 | 254,650,000 원 | 1,493,244,000 원 | 현장여건 등에 따른 기 실정보고 승인사항 반영 | |
2 | 2020-11-18 | 166,843,000 원 | 1,660,087,000 원 | 현장여건 등에 따른 기 실정보고 승인사항 반영 | - 현장여건 및 품질향상을 위한 실정보고 승인사항 설 |
3 | 2020-12-14 | -59,387,000 원 | 1,600,700,000 원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)삼흥건설 | 리모델링공사 | 2020-11-18 | 0 원 | 75,059,000 원 | 0.00 % | |||
2 | 영승이앤지(주) | 습식공사 | 2020-07-08 | 0 원 | 59,589,000 원 | 0.00 % | |||
3 | (주)더블유서진 | 지붕판넬공사 | 2020-06-24 | 0 원 | 235,598,359 원 | 0.00 % | |||
4 | 주식회사팬퍼스픽 | 링크철거 및신설 | 2020-06-15 | 0 원 | 294,440,481 원 | 0.00 % | |||
5 | (주)대동건설산업 | 김필권 | 도장공사 | 2020-07-15 | 0 원 | 44,440,000 원 | 0.00 % | ||
6 | (주)대동엠에스 | 지붕보강공사 | 2020-06-24 | 0 원 | 182,057,694 원 | 0.00 % | |||
7 | (주)금탑산업 | 부대토목공사 | 2020-11-24 | 0 원 | 112,333,565 원 | 0.00 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2020-09-11 | 600,000,000 원 | 김진수 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |