
- 계 약 명
- 광주 에너지밸리 일반산업단지 부지조성공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 29,776,399,175 원 | 최초계약금액 | 23,821,152,143 원 |
낙찰률 | 80.00 % | 계약금액 | 26,933,813,000 원 |
계약유형 | 토목공사업 | 계약기간 | ~ 2021-08-21 |
계약일 | 2018-08-21 | 착공일 | 2018-08-23 |
준공예정일 | 2021-08-21 | 준공일 | 2021-08-21 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | 광주광역시 | ||
수의계약사유 | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||
도급업체 | 세은건설 주식회사 | 대표자 | 정철우 |
도급업체주소 | 광주광역시 서구 상무대로 746(마륵동) 지우빌딩 301호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 문성빈 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 10,243,890,500 원 | |
준공금 | 1,066,275,000 원 | |
노무비 | 391,238,100 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-07 | 954,014,000 원 | 24,775,166,143 원 | 물가변동에 따른 계약금액 조정 | |
2 | 2019-08-08 | -461,866,143 원 | 24,313,300,000 원 | 실정보고 승인사항 등을 설계에 반영하여 변경 | |
3 | 2019-11-11 | 1,578,507,000 원 | 25,891,807,000 원 | 도첨 및 지방산단 우수 및 오수 처리계획 변경 | |
4 | 2020-10-21 | 1,042,006,000 원 | 26,933,813,000 원 | 현장여건 등에 따른 기 실정보고 승인사항 반영 | 市 감사위원회 감사결과 및 市 건설행정과 지적사항 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 한양건설 | 김용주 | 45.00% | 공동이행 | 11,651,313,150 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이케이(주) | 우오수공사 | 2019-11-20 | 0 원 | 3,160,000,000 원 | 0.00 % | |||
2 | (주)선운건설 | 상수도공사 | 2020-05-15 | 0 원 | 930,000,000 원 | 0.00 % | |||
3 | 수성건설(주) | 토공사 | 2019-04-15 | 0 원 | 6,264,000,000 원 | 0.00 % | |||
4 | (주)승지토건 | 압입추진공사 | 2019-11-20 | 0 원 | 354,000,000 원 | 0.00 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |