
- 계 약 명
- 서림마을 행복주택 건립공사(건축,기계,토목,조경)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 23,763,234,525 원 | 최초계약금액 | 19,451,400,000 원 |
낙찰률 | 81.46 % | 계약금액 | 22,164,122,000 원 |
계약유형 | 건축공사업 | 계약기간 | ~ 2020-12-23 |
계약일 | 2018-04-23 | 착공일 | 2018-04-30 |
준공예정일 | 2020-12-23 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 (012조 00항 00호 0-목) | ||
도급업체 | 삼보건설(주) | 대표자 | 최경열 |
도급업체주소 | 광주광역시 북구 문화소통로 56 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 송천수 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 18,403,160,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 | 70,281,240 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-19 | 301,040,000 원 | 19,752,440,000 원 | 토공사 물량변경 등 현장여건 변경사항 반영 | |
2 | 2019-04-04 | 598,746,000 원 | 20,351,186,000 원 | 물가변동에 의한 계약금액 조정 이외의 계약내용은 | |
3 | 2019-07-17 | 215,740,000 원 | 20,566,926,000 원 | 시스템동바리, 토사반입 변경 등 | |
4 | 2020-03-10 | 427,180,000 원 | 20,994,106,000 원 | 저층부 외벽마감재 변경, 품질관리 활동비 추가반 | 현장개선사항 반영 |
5 | 2020-05-27 | 261,877,000 원 | 21,255,983,000 원 | 제2회 물가변동에 의한 계약금액 조정 | |
6 | 2020-08-20 | 256,864,000 원 | 21,512,847,000 원 | 지하주차장 천장 마감변경 등 현장개선사항 반영 | |
7 | 2020-10-23 | 260,659,000 원 | 21,773,506,000 원 | 도시계획도로 토목공사 등 현장여건 반영 | |
8 | 2020-12-17 | 390,616,000 원 | 22,164,122,000 원 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)가든종합조경 | 조경식재 및 시설물 | 2020-05-04 | 0 원 | 444,310,000 원 | 0.00 % | |||
2 | (주)은진산업 | 석공사 | 2020-04-06 | 0 원 | 285,000,000 원 | 0.00 % | |||
3 | 현대엘리베이터(주) | 엘리베이터설치공사 | 2019-12-11 | 0 원 | 432,300,000 원 | 0.00 % | |||
4 | (합)한남유리 | 유리공사 | 2019-11-22 | 0 원 | 390,580,000 원 | 0.00 % | |||
5 | (주)이집 | 도배 및 룸카펫공사 | 2019-11-06 | 0 원 | 287,540,000 원 | 0.00 % | |||
6 | (주)진우시스템 | 창호,지붕및홈통공사 | 2019-08-06 | 0 원 | 735,400,000 원 | 0.00 % | |||
7 | 이서건설주식회사 | 도장공사 | 2019-07-30 | 0 원 | 591,280,000 원 | 0.00 % | |||
8 | (주)만호산업 | 수장목공사 | 2019-07-16 | 0 원 | 950,060,000 원 | 0.00 % | |||
9 | 대림바토스(주) | 시스템 욕실공사 | 2019-06-20 | 0 원 | 887,660,000 원 | 0.00 % | |||
10 | (주)정진건설 | 습식공사 | 2019-05-21 | 0 원 | 1,115,000,000 원 | 0.00 % | |||
11 | (주)문화설비 | 가스배관공사 | 2019-05-20 | 0 원 | 295,500,000 원 | 0.00 % | |||
12 | (주)신영이엔지 | 기계설비공사 | 2018-11-05 | 0 원 | 2,109,350,000 원 | 0.00 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |