
- 계 약 명
- 인공지능 중심 산업융합 집적단지 공간건축 설계용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,965,760,000 원 | 최초계약금액 | 2,965,760,000 원 |
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 2,965,760,000 원 |
계약유형 | 계약기간 | ~ 2021-05-14 | |
계약일 | 2020-05-13 | 착공일 | 2020-05-15 |
준공예정일 | 2021-05-14 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | 설계업 |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제42조의4(설계공모에 의한 낙찰자 결정) | ||
도급업체 | (주)해마종합건축사사무소외 3 | 대표자 | 전권식외 3 |
도급업체주소 | 서울특별시 강남구 역삼로 162, 안진빌딩 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 이상훈 | |
계약관서 | 본사 | 계약부서 | 재무회계팀 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 2,964,280,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)해마종합건축사사무소외 3 | 전권식 | 83.96% | 건축 | 공동이행 | 2,490,084,000 원 | ||
2 | 건축사사무소 청음 | 박준성 | 광주 북구 서하로 125 | 9.33% | 건축 | 공동이행 | 276,676,000 원 | |
3 | (주)영광기술단 | 최광기 | 서울 송파구 법원로 11길 11, 비동 14 | 4.72% | 전기,통신 | 분담이행 | 140,000,000 원 | |
4 | ((주)미도설비기술사사 | 심재곤 | 서울 성동구 아차산로 103, 907호 | 1.99% | 소방 | 분담이행 | 59,000,000 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |